第三批高等学校特色专业建设点名单 3
| TS10810 | 南京大学 | 英语 | |
| TS10811 | 南京大学 | 物理学 | |
| TS10812 | 南京大学 | 大气科学 | |
| TS10813 | 苏州大学 | 纺织工程 | |
| TS1Z146 | 苏州大学 | 档案学 | 经费自筹 |
| TS10814 | 南通大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS1Z147 | 南通大学 | 英语 | 经费自筹 |
| TS10815 | 扬州大学 | 化学 | |
| TS1Z148 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 经费自筹 |
| TS10816 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS10817 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10818 | 东南大学 | 生物医学工程 | |
| TS10819 | 南京航空航天大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS1Z149 | 南京航空航天大学 | 电气工程与自动化 | 经费自筹 |
| TS10820 | 南京理工大学 | 电子信息工程 | |
| TS10821 | 南京理工大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10822 | 江苏科技大学 | 焊接技术与工程 | |
| TS10823 | 中国矿业大学 | 土木工程 | |
| TS10824 | 中国矿业大学 | 工程力学 | |
| TS1Z150 | 中国矿业大学 | 环境工程 | 经费自筹 |
| TS10825 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10826 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 | |
| TS10827 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS1Z151 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 经费自筹 |
| TS10828 | 江南大学 | 工业设计 | |
| TS10829 | 江南大学 | 纺织工程 | |
| TS10830 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS10831 | 南京信息工程大学 | 应用气象学 | |
| TS10832 | 江苏工业学院 | 高分子材料与工程 | |
| TS10833 | 盐城工学院 | 材料科学与工程 | |
| TS10834 | 苏州科技学院 | 土木工程 | |
| TS10835 | 常熟理工学院 | 自动化 | |
| TS10836 | 金陵科技学院 | 会计学 | |
| TS10837 | 南京工程学院 | 热能与动力工程 | |
| TS10838 | 南京农业大学 | 农业资源与环境 | |
| TS10839 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | |
| TS1Z152 | 南京农业大学 | 动物科学 | 经费自筹 |
| TS10840 | 南京林业大学 | 木材科学与工程 | |
| TS10841 | 南京医科大学 | 临床医学 | |
| TS10842 | 南京中医药大学 | 护理学 | |
| TS10843 | 中国药科大学 | 中药学 | |
| TS10844 | 中国药科大学 | 药物制剂 | |
| TS1Z153 | 徐州医学院 | 药学 | 经费自筹 |
| TS10845 | 南京师范大学 | 动画 | |
| TS1Z154 | 南京师范大学 | 生物科学 | 经费自筹 |
| TS10846 | 徐州师范大学 | 数学与应用数学 | |
| TS1Z155 | 盐城师范学院 | 英语 | 经费自筹 |
| TS10847 | 南京晓庄学院 | 小学教育 | |
| TS10848 | 江苏技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10849 | 南京财经大学 | 统计学 | |
| TS10850 | 南京审计学院 | 金融学 | |
| TS1Z156 | 江苏警官学院 | 刑事科学技术 | 经费自筹 |
| TS10851 | 南京体育学院 | 运动训练 | |
| TS10852 | 南京艺术学院 | 绘画 | |
| TS10853 | 浙江大学 | 汉语言文学 | |
| TS10854 | 浙江大学 | 数学与应用数学 | |
| TS10855 | 浙江大学 | 生物科学 | |
| TS10856 | 浙江大学 | 机械电子工程 | |
| TS10857 | 浙江大学 | 自动化 | |
| TS10858 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS1Z157 | 浙江大学 | 教育学 | 经费自筹 |
| TS10859 | 宁波大学 | 英语 | |
| TS10860 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10861 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | |
| TS1Z158 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 经费自筹 |
| TS10862 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| TS10863 | 浙江工业大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10864 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS1Z159 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 经费自筹 |
| TS10865 | 浙江科技学院 | 土木工程 | |
| TS10866 | 浙江林学院 | 林学 | |
| TS10867 | 温州医学院 | 眼视光学 | |
| TS10868 | 浙江师范大学 | 物理学 | |
| TS10869 | 杭州师范大学 | 生物科学 | |
| TS1Z160 | 杭州师范大学 | 小学教育 | 经费自筹 |
| TS10870 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | |
| TS10871 | 绍兴文理学院 | 生物科学 | |
| TS10872 | 台州学院 | 汉语言文学 | |
| TS10873 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
| TS10874 | 浙江工商大学 | 工商管理 | |
| TS1Z161 | 浙江工商大学 | 食品质量与安全 | 经费自筹 |
| TS10875 | 中国美术学院 | 艺术设计 | |
| TS10876 | 浙江万里学院 | 新闻学 | |
| TS1Z162 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 经费自筹 |
| TS10877 | 安徽大学 | 英语 | |
| TS10878 | 安徽大学 | 考古学 | |
| TS1Z163 | 安徽大学 | 生物科学 | 经费自筹 |
| TS10879 | 皖西学院 | 数学与应用数学 | |
| TS10880 | 合肥学院 | 生物工程 | |
| TS10881 | 中国科学技术大学 | 化学 | |
| TS10882 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | |
| TS10883 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS1Z164 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
| TS10884 | 安徽工业大学 | 材料成型及控制工程 | |
| TS1Z165 | 安徽工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
| TS10885 | 安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | |
| TS1Z166 | 安徽理工大学 | 采矿工程 | 经费自筹 |
| TS10886 | 安徽工程科技学院 | 自动化 | |
| TS10887 | 安徽建筑工业学院 | 城市规划 | |
| TS10888 | 安徽农业大学 | 木材科学与工程 | |
| TS10889 | 安徽医科大学 | 药学 | |
| TS10890 | 安徽中医学院 | 针灸推拿学 | |
| TS10891 | 安徽师范大学 | 教育学 | |
| TS1Z167 | 安徽师范大学 | 历史学 | 经费自筹 |
| TS1Z168 | 安徽师范大学 | 化学 | 经费自筹 |
| TS10892 | 安庆师范学院 | 表演 | |
| TS10893 | 安庆师范学院 | 化学 | |
| TS10894 | 淮北煤炭师范学院 | 数学与应用数学 | |
| TS1Z169 | 淮北煤炭师范学院 | 汉语言文学 | 经费自筹 |
| TS10895 | 黄山学院 | 旅游管理 | |
| TS10896 | 安徽财经大学 | 会计学 | |
| TS1Z170 | 安徽财经大学 | 财政学 | 经费自筹 |
| TS10897 | 集美大学 | 财政学 | |
| TS10898 | 福州大学 | 车辆工程 | |
| TS10899 | 厦门大学 | 法学 | |
| TS10900 | 厦门大学 | 历史学 | |
| TS10901 | 厦门大学 | 海洋科学 | |
| TS10902 | 华侨大学 | 土木工程 | |
| TS10903 | 福州大学 | 资源勘查工程 |

