第三批高等学校特色专业建设点名单 5
| TS11038 | 中山大学 | 历史学 | |
| TS11039 | 中山大学 | 预防医学 | |
| TS11040 | 中山大学 | 会计学 | |
| TS11041 | 暨南大学 | 经济学类 | |
| TS11042 | 暨南大学 | 工商管理类 | |
| TS11043 | 汕头大学 | 法学 | |
| TS11044 | 汕头大学 | 临床医学 | |
| TS11045 | 广州大学 | 给水排水工程 | |
| TS11046 | 深圳大学 | 工商管理 | |
| TS11047 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS11048 | 华南理工大学 | 信息工程 | |
| TS11049 | 华南理工大学 | 建筑学 | |
| TS11050 | 广东工业大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS11051 | 佛山科学技术学院 | 动物医学 | |
| TS11052 | 华南农业大学 | 农学 | |
| TS11053 | 华南农业大学 | 园艺 | |
| TS11054 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 | |
| TS11055 | 广州中医药大学 | 制药工程 | |
| TS11056 | 南方医科大学 | 预防医学 | |
| TS11057 | 南方医科大学 | 中医学 | |
| TS11058 | 广州医学院 | 医学检验 | |
| TS11059 | 广东医学院 | 护理学 | |
| TS11060 | 广东药学院 | 预防医学 | |
| TS11061 | 华南师范大学 | 英语 | |
| TS11062 | 华南师范大学 | 物理学 | |
| TS11063 | 湛江师范学院 | 汉语言文学 | |
| TS11064 | 广东外语外贸大学 | 国际经济与贸易 | |
| TS11065 | 广东外语外贸大学 | 市场营销 | |
| TS11066 | 广东商学院 | 法学 | |
| TS11067 | 广州体育学院 | 运动人体科学 | |
| TS11068 | 广州美术学院 | 绘画 | |
| TS11069 | 星海音乐学院 | 音乐学 | |
| TS11070 | 星海音乐学院 | 音乐表演 | |
| TS11071 | 广西大学 | 轻化工程 | |
| TS11072 | 广西大学 | 木材科学与工程 | |
| TS11073 | 广西工学院 | 土木工程 | |
| TS11074 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
| TS11075 | 桂林工学院 | 化学工程与工艺 | |
| TS11076 | 广西医科大学 | 预防医学 | |
| TS11077 | 广西医科大学 | 口腔医学 | |
| TS11078 | 广西师范大学 | 思想政治教育 | |
| TS11079 | 广西师范大学 | 化学 | |
| TS11080 | 广西师范学院 | 土地资源管理 | |
| TS1Z182 | 广西财经学院 | 国际经济与贸易 | 经费自筹 |
| TS11081 | 广西艺术学院 | 广告学 | |
| TS11082 | 广西民族大学 | 民族学 | |
| TS11083 | 海南大学 | 法学 | |
| TS11084 | 海南大学 | 植物保护 | |
| TS11085 | 海南大学 | 农林经济管理 | |
| TS11086 | 西南大学 | 化学 | |
| TS11087 | 西南大学 | 食品科学与工程 | |
| TS11088 | 西南大学 | 农学 | |
| TS1Z183 | 西南大学 | 农林经济管理 | 经费自筹 |
| TS11089 | 重庆三峡学院 | 信息与计算科学 | |
| TS11090 | 重庆大学 | 热能与动力工程 | |
| TS11091 | 重庆大学 | 电子信息工程 | |
| TS11092 | 重庆大学 | 土木工程 | |
| TS1Z184 | 重庆大学 | 生物工程 | 经费自筹 |
| TS11093 | 重庆邮电大学 | 自动化 | |
| TS11094 | 重庆科技学院 | 石油工程 | |
| TS11095 | 重庆医科大学 | 医学检验 | |
| TS11096 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | |
| TS11097 | 重庆文理学院 | 园林 | |
| TS11098 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | |
| TS11099 | 西南政法大学 | 侦查学 | |
| TS11100 | 四川大学 | 历史学 | |
| TS11101 | 四川大学 | 生物科学 | |
| TS11102 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | |
| TS11103 | 四川大学 | 药学 | |
| TS1Z185 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化 | 经费自筹 |
| TS1Z186 | 四川大学 | 水文与水资源工程 | 经费自筹 |
| TS11104 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS11105 | 西南交通大学 | 土木工程 | |
| TS1Z187 | 西南交通大学 | 工程力学 | 经费自筹 |
| TS11106 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
| TS11107 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS11108 | 电子科技大学 | 信息显示与光电技术 | |
| TS11109 | 成都理工大学 | 数学与应用数学 | |
| TS11110 | 成都理工大学 | 土木工程 | |
| TS11111 | 西南科技大学 | 自动化 | |
| TS11112 | 西华大学 | 热能与动力工程 | |
| TS11113 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | |
| TS11114 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | |
| TS11115 | 成都信息工程学院 | 通信工程 | |
| TS1Z188 | 成都信息工程学院 | 大气科学 | 经费自筹 |
| TS1Z189 | 四川理工学院 | 过程装备与控制工程 | 经费自筹 |
| TS1Z190 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 经费自筹 |
| TS11116 | 四川农业大学 | 园艺 | |
| TS11117 | 四川农业大学 | 农业资源与环境 | |
| TS11118 | 成都中医药大学 | 中医学 | |
| TS11119 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | |
| TS1Z191 | 泸州医学院 | 临床医学 | 经费自筹 |
| TS11120 | 四川师范大学 | 教育学 | |
| TS11121 | 四川师范大学 | 化学 | |
| TS1Z192 | 四川师范大学 | 工商管理 | 经费自筹 |
| TS11122 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | |
| TS11123 | 西南财经大学 | 统计学 | |
| TS1Z193 | 西南财经大学 | 保险 | 经费自筹 |
| TS11124 | 成都体育学院 | 体育教育 | |
| TS11125 | 四川音乐学院 | 音乐表演 | |
| TS11126 | 西南民族大学 | 动物科学 | |
| TS1Z194 | 西南民族大学 | 法学 | 经费自筹 |
| TS11127 | 贵州大学 | 汉语言文学 | |
| TS11128 | 贵州大学 | 电子科学与技术 | |
| TS11129 | 贵阳医学院 | 药学 | |
| TS11130 | 遵义医学院 | 麻醉学 | |
| TS11131 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | |
| TS11132 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | |
| TS11133 | 贵州财经学院 | 会计学 | |
| TS11134 | 贵州民族学院 | 社会学 | |
| TS11135 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS11136 | 云南大学 | 公共事业管理 | |
| TS11137 | 昆明理工大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS11138 | 云南农业大学 | 植物保护 | |
| TS11139 | 昆明医学院 | 口腔医学 | |
| TS11140 | 大理学院 | 药学 | |
| TS11141 | 云南师范大学 | 物理学 | |
| TS1Z195 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 经费自筹 |
| TS11142 | 云南财经大学 | 市场营销 |

