云南省2008年参加普通高校招生全国统一考试荣获二级运动员证书认证的考生认定报名名单公示

| 地区 | 姓名 | 考号 | 性别 | 毕业学校 | 获证项目 | 等级 | 备注 |
| 红河 | 贺清明 | 250110026 | 男 | 个旧一中 | 散打 | 二级 | |
| 红河 | 杨梓靖 | 250110064 | 男 | 个旧一中 | 散打 | 二级 | |
| 昆明 | 杨荣荣 | 011250615 | 女 | 昆明市西山区实验中学 | 散打 | 二级 | |
| 红河 | 余媛媛 | 250150960 | 女 | 个旧十一中 | 散打 | 二级 | |
| 曲靖 | 缪 楠 | 222310129 | 女 | 马龙县第一中学 | 摔跤 | 二级 | |
| 曲靖 | 李 娟 | 222452870 | 女 | 宣威五中 | 摔跤 | 二级 | |
| 曲靖 | 阮 旭 | 222710652 | 女 | 师宗县三中 | 摔跤 | 二级 | |
| 曲靖 | 杨琼玥 | 222310114 | 女 | 马龙县第一中学 | 举重 | 二级 | |
| 曲靖 | 戴骥达 | 220151254 | 男 | 曲靖市民族中学 | 举重 | 二级 | |
| 曲靖 | 杨宇哲 | 220150620 | 男 | 曲靖市第一中学 | 举重 | 二级 | |
| 曲靖 | 陈颖睿 | 220110152 | 女 | 曲靖一中 | 举重 | 二级 | |
| 昆明 | 康皓然 | 010251159 | 男 | 师大附中 | 击剑 | 二级 | |
| 昆明 | 罗菁菁 | 011250331 | 女 | 昆明市西山区云华学校 | 棋牌 | 二级 | |
| 昆明 | 王 欣 | 011210591 | 男 | 西山区第一中学 | 象棋 | 二级 | |
| 昆明 | 樊亭毅 | 010252682 | 男 | 昆明第八中学 | 象棋 | 二级 | |
| 昆明 | 刘德宇 | 010253086 | 男 | 云南师大附中高新一中 | 拳击 | 二级 | |
| 昆明 | 唐浩铨 | 011250251 | 男 | 昆明第三中学 | 射击 | 二级 | |
| 昆明 | 杨梓民 | 011110580 | 男 | 官五中 | 射击 | 二级 | |
| 昆明 | 土 睿 | 011250305 | 女 | 昆明第三中学 | 射击 | 二级 | |
| 保山 | 杨超然 | 300110035 | 男 | 云南省保山一中 | 射击 | 二级 | |
| 昭阳区 | 徐 婷 | 210111724 | 女 | 云南大学附属外国语学校 | 射击 | 二级 | |
| 保山 | 杨润艳 | 300110619 | 女 | 保山市民族中学 | 射击 | 二级 | |
| 昆明 | 曾 馨 | 010210036 | 女 | 昆明市第一中学 | 射击 | 二级 | |
| 曲靖 | 陆勃宇 | 220110097 | 男 | 曲靖市第一中学 | 摔跤 | 二级 | |
| 曲靖 | 张 晖 | 220110148 | 女 | 曲靖市第一中学 | 摔跤 | 二级 | |
| 曲靖 | 王 骁 | 220151281 | 男 | 曲靖市民族中学 | 摔跤 | 二级 | |
| 曲靖 | 黄子豪 | 220112431 | 男 | 曲靖希望学校联会高中 | 摔跤 | 二级 | |
| 昆明 | 杨维维 | 012590148 | 女 | 宜良县高级职中 | 摔跤 | 二级 | |
| 昆明 | 刘 骄 | 010251142 | 男 | 云南省师范大学附属中学 | 围棋 | 二级 | |
| 昆明 | 罗 洋 | 010250492 | 男 | 昆明第一中学 | 围棋 | 二级 | |
| 曲靖 | 王 薇 | 220110284 | 女 | 曲靖市二中 | 柔道 | 二级 | |
| 曲靖 | 涂 馨 | 220110013 | 女 | 曲靖市第一中学 | 柔道 | 二级 | |
| 昆明 | 赵 铮 | 010350238 | 女 | 昆明十中 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 周 洁 | 010350058 | 女 | 昆明十中 | 航模 | 二级 | |
| 玉溪 | 史碧莹 | 240130020 | 女 | 玉溪市第二中学 | 航模 | 二级 | |
| 玉溪 | 杨 迪 | 242750291 | 男 | 玉溪市民族中学 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 杨昊东 | 011210049 | 男 | 昆明市第三中学 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 施 露 | 011250095 | 女 | 昆明第三中学 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 胥 悦 | 011210443 | 女 | 西山区奥秀中学 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 张 芮 | 010210108 | 女 | 昆明市第一中学 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 杨婧 | 010251010 | 女 | 云南师大附中 | 航模 | 二级 | |
| 曲靖 | 韩江雪 | 220150960 | 女 | 曲靖市第二中学 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 程若凡 | 010251214 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 航模 | 二级 | |
| 昆明 | 李卓阳 | 011230016 | 女 | 昆明第五中学 | 武术 | 二级 | |
| 昆明 | 赵娴君 | 010210863 | 女 | 云师大五华实验中学 | 武术 | 二级 | |
| 昆明 | 李盛尧 | 010250442 | 男 | 昆明市第一中学 | 武术 | 二级 | |
| 昆明 | 杨荔雯 | 010251723 | 女 | 昆明市第二十四中学 | 武术 | 二级 | |
| 玉溪 | 王梓洲 | 240110163 | 男 | 实验中学 | 游泳 | 二级 | |
| 曲靖 | 黄靖雯 | 220150159 | 女 | 曲靖市一中 | 游泳 | 二级 | |
| 曲靖 | 丁牧辰 | 220110253 | 女 | 曲靖市第二中学 | 摔跤 | 二级 | |
| 昭通 | 郑为玮 | 210110127 | 男 | 昭通市第一中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昭通 | 王鹏焱 | 213150328 | 男 | 云天化中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 宋 乐 | 010252301 | 男 | 云南民族大学 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 李琪 | 010251065 | 女 | 云南师范大学附属中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 伍 焓 | 010250501 | 男 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 许灵珊 | 010250481 | 女 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 李雯芮 | 010250377 | 女 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 张 诚 | 010250185 | 男 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 王 馨 | 010250069 | 女 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 二级 | |
| 保山 | 杜星月 | 300150271 | 女 | 保山市一中 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 程 杨 | 010210514 | 女 | 云南师大附中 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 秦李杨 | 010210128 | 女 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 二级 | |
| 昭通 | 陈 茜 | 210110645 | 女 | 昭通市实验中学九十班 | 游泳 | 二级 | |
| 昆明 | 王姝奇 | 010210404 | 女 | 云南师大附属中学 | 体操 | 二级 | |
| 玉溪 | 周芸萱 | 240110196 | 女 | 玉溪市实验中学 | 体操 | 二级 | |
| 昆明 | 陈镜洁 | 010230008 | 女 | 昆明市第一中学 | 健美操 | 二级 | |
| 普洱 | 赵师雅 | 272110003 | 女 | 云南省思茅一中 | 健美操 | 二级 | |
| 普洱 | 何 甜 | 272110054 | 女 | 云南省思茅一中 | 健美操 | 二级 | |
| 普洱 | 林旭东 | 272110056 | 男 | 云南省思茅一中 | 健美操 | 二级 | |
| 普洱 | 徐艺榕 | 272110532 | 女 | 普洱市第一中学 | 健美操 | 二级 | |
| 普洱 | 杨艺萌 | 272110533 | 女 | 普洱市第一中学 | 健美操 | 二级 | |
| 玉溪 | 董 文 | 240150606 | 男 | 玉溪市实验中学 | 乒乓球 | 二级 | |
| 昆明 | 文 瑜 | 010250734 | 男 | 云南省师范大学附属中学 | 乒乓球 | 二级 | |
| 昆明 | 施 奕 | 010250489 | 男 | 昆明市第一中学 | 乒乓球 | 二级 | |
| 昆明 | 杨基月 | 010210057 | 女 | 昆明市第一中学 | 乒乓球 | 二级 | |
| 昆明 | 李 卿 | 011250827 | 男 | 昆明滇池中学 | 乒乓球 | 二级 | |
| 红河 | 孙 路 | 250150260 | 男 | 个旧市一中 | 乒乓球 | 二级 | |
| 玉溪 | 魏悦翔 | 240111102 | 男 | 玉溪英语特色学校 | 网球 | 二级 | |
| 玉溪 | 旃子钦 | 240110203 | 女 | 玉溪市实验中学 | 网球 | 二级 | |
| 玉溪 | 冯明刚 | 242250102 | 男 | 江川一中 | 网球 | 二级 | |
| 昆明 | 许一仁 | 010250347 | 男 | 昆明市第一中学 | 网球 | 二级 | |
| 昆明 | 王 怡 | 010210054 | 女 | 昆明市第一中学 | 网球 | 二级 | |
| 玉溪 | 张娴旖 | 240110074 | 女 | 玉溪市第一中学 | 网球 | 二级 | |
| 昆明 | 翟 益 | 010310523 | 女 | 昆明重工中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 周 迪 | 240150377 | 男 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 陈雁南 | 240110060 | 女 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 唐 鹭 | 240150588 | 女 | 玉溪市实验中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 黄家策 | 240150559 | 男 | 玉溪市实验中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 张 森 | 240150258 | 男 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 张 超 | 240150413 | 男 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 陈 睿 | 240150194 | 男 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 雷颜鲷 | 240150437 | 男 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 董程浩 | 240150524 | 男 | 峨山一中 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 王修远 | 240110860 | 男 | 玉溪市第三中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 张智欣 | 240150452 | 男 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 杨蕙嘉 | 240150891 | 女 | 玉溪师院附中 | 田径 | 二级 | |
| 玉溪 | 马 轶 | 240110083 | 女 | 玉溪市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 曲靖 | 查丽娟 | 222310116 | 女 | 马龙县第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 王沛翔 | 011110085 | 男 | 昆明市第三十一中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 曹 秦 | 010250147 | 男 | 昆明市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 大理 | 张 靖 | 290152318 | 女 | 云南师大附中大理分校 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 龚 瑞 | 011250016 | 男 | 昆明市第三中学 | 田径 | 二级 | |
| 红河 | 王 浩 | 252450183 | 男 | 建水一中 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 管润臣 | 010210234 | 男 | 昆明市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 任 航 | 010210093 | 男 | 昆明市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 徐 悦 | 010210026 | 女 | 昆明市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 张明悦 | 011250228 | 女 | 昆明市第三中学 | 田径 | 二级 | |
| 普洱 | 钟君洁 | 272150866 | 女 | 普洱市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 普洱 | 杨清然 | 272130037 | 女 | 普洱市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 曲靖 | 李 森 | 220110130 | 男 | 曲靖一中 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 廖义堤 | 011152064 | 男 | 昆明八中 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 陈小力 | 211210504 | 男 | 昆明滇池中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 周子琦 | 010210377 | 女 | 云南师大附中 | 田径 | 二级 | |
| 红河 | 张 皓 | 252410108 | 男 | 建水一中 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 刘 云 | 010210897 | 女 | 云南大学附属中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 李玉姝 | 011250191 | 女 | 昆明第三中学 | 田径 | 二级 | |
| 昆明 | 张晓波 | 010250965 | 男 | 云南师大附中 | 田径 | 二级 | |
| 曲靖 | 李雨桐 | 220110046 | 女 | 曲靖市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 曲靖 | 赵兴源 | 220150264 | 男 | 曲靖市第一中学 | 田径 | 二级 | |
| 普洱 | 解唯偲 | 272110021 | 女 | 思茅一中 | 田径 | 二级 | 解偲偲(曾用名) |
| 曲靖 | 杨紫棋 | 222310361 | 女 | 马龙县第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 刘琨鹏 | 222310107 | 男 | 曲靖市马龙县一中 | 排球 | 二级 | |
| 宣威 | 范 玺 | 222452771 | 男 | 宣威市第五中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 高兴佳 | 222430033 | 女 | 宣威市第五中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 文由员 | 222410253 | 女 | 宣威市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 方 魁 | 222530030 | 男 | 富源一中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 张锦益 | 222610212 | 男 | 罗平县第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 俞 芸 | 222850139 | 女 | 陆良县第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 高红娟 | 222850013 | 女 | 陆良县第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 代璐蔚 | 220150498 | 女 | 曲靖市一中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 李雯妮 | 220150658 | 女 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 叶 挺 | 220153199 | 男 | 云南省能源技术学院附中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 余 鹍 | 220150851 | 男 | 曲靖市第二中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 丁媛卓 | 220150641 | 女 | 曲靖市一中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 李悦晗 | 220150632 | 女 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 郑 晖 | 220150528 | 男 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 张清清 | 220150390 | 女 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 李秉微 | 220150353 | 男 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 苏锐奇 | 220150311 | 男 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 范礼萌 | 220150262 | 男 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 赵 悠 | 220150249 | 女 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 刘 旭 | 220150095 | 男 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 陈忠慷 | 220150042 | 男 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 彭粲婷 | 220150015 | 女 | 曲靖市一中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 许文玥 | 220112512 | 女 | 曲靖市第二中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 吴婧瑜 | 220111931 | 女 | 曲靖市一中三元分校 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 郭亚楠 | 220111882 | 女 | 曲靖市三元中学 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 陈亭露 | 220110914 | 女 | 曲靖市麒麟区一中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 王浩瑜 | 220110295 | 男 | 曲靖市二中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 田景文 | 220110111 | 男 | 曲靖一中 | 排球 | 二级 | |
| 曲靖 | 柳苹益 | 220110014 | 女 | 曲靖市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 大理 | 杨 洋 | 290150195 | 男 | 下关一中 | 排球 | 二级 | |
| 大理 | 唐 捷 | 290150315 | 男 | 下关一中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 闵钱希曦 | 010270007 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 樊旻瑜 | 010330080 | 男 | 昆明市第三十四中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 栾 飞 | 010252692 | 男 | 昆明市第八中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 龚榆茜 | 010252430 | 女 | 昆明市第八中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 赵 瑨 | 010252464 | 男 | 昆明市第八中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 王 维 | 010252609 | 女 | 昆明市第八中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 梁舒雯 | 010252611 | 女 | 昆明市第八中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 方芊蘅 | 010251942 | 女 | 云大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 刘 璨 | 010230018 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 张一兮 | 010251237 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 张 舒 | 010251183 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 欧阳张弦 | 010251137 | 男 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 郭骏戈 | 010250991 | 男 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 刘 然 | 010250976 | 男 | 云南师大附属中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 李禹衡 | 010250850 | 男 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 陆 迪 | 010250923 | 男 | 云南师大附属中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 张伊然 | 010250773 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 马晗露 | 010250776 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 许 悦 | 010250733 | 男 | 云南师大附属中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 蔡冰清 | 010250708 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 杨雨飞 | 010250705 | 男 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 徐启攵博 | 010250704 | 男 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 周 磊 | 010250588 | 男 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 朱苑婷 | 010250522 | 女 | 昆明市第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 王云琪 | 010250373 | 女 | 昆一中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 迟睿哲 | 010230209 | 女 | 云南师大五华实验中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 龚 珏 | 010211612 | 女 | 昆明八中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 王 越 | 010211621 | 女 | 昆明市第八中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 张安骏 | 010211936 | 女 | 云南师大附中高新一中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 赵 旋 | 01211569 | 女 | 昆明市第八中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 李 雯 | 010210554 | 女 | 昆明市第十四中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 苏 煜 | 010210688 | 男 | 昆二十四中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 吴 悠 | 010210442 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 王 颖 | 010210459 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 董 妍 | 010210485 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 周 楹 | 010210488 | 女 | 云南师大附属中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 丁阳玥 | 010210435 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 王佩如 | 010210338 | 女 | 云南师大附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 俞雯慧 | 011230076 | 女 | 西山区第一中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 胡凯茜 | 011210289 | 女 | 昆明师专附中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 穆 青 | 011250482 | 女 | 昆明第五中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 杨 梓 | 011210031 | 女 | 昆明市第三中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 彭思景 | 011250938 | 男 | 昆明滇池中学 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 李思源 | 011250764 | 男 | 昆明市滇池中学 | 排球 | 二级 | |
| 个旧 | 王 彤 | 250110084 | 女 | 个旧一中 | 排球 | 二级 | |
| 昆明 | 张 航 | 011110052 | 女 | 昆十七中学 | 排球 | 二级 | |
| 玉溪 | 杨 博 | 240130031 | 男 | 玉溪市英语特色学院 | 篮球 | 二级 | |
| 玉溪 | 农璐铭 | 240150305 | 男 | 玉溪市玉溪一中 | 篮球 | 二级 | |
| 玉溪 | 董竞泽 | 240150645 | 男 | 玉溪一中 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 陈秋月 | 223310361 | 女 | 会谭一中 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 李佩璇 | 220110029 | 女 | 曲靖一中 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 叶 晖 | 220150152 | 女 | 曲靖市第一中学 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 许继楹 | 220150091 | 男 | 曲靖市第一中学 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 江 楠 | 220110881 | 男 | 曲靖市麒麟区一中 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 郭炳延 | 220110277 | 男 | 曲靖市第二中学 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 张 晗 | 220110036 | 女 | 曲靖市第一中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 徐文静 | 010390735 | 女 | 昆明第二十四中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 欧 恒 | 010250285 | 男 | 昆明市第十中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 周源嫄 | 010351052 | 女 | 昆明英才学校 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 王 炜 | 010252648 | 男 | 昆明市第八中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 高海源 | 010250502 | 男 | 昆一中 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 陈 茜 | 010350279 | 女 | 昆十中 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 张 苒 | 010250664 | 女 | 云南师大附中 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 齐 畅 | 010250301 | 男 | 昆明第一中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 陈 哲 | 010250050 | 男 | 昆明市第一中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 郑海涛 | 010210734 | 男 | 昆明第二十四中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 张潇月 | 010210701 | 女 | 昆明第二十四中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 姜铄泷 | 010210348 | 男 | 云南师大附中 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 姚志鹏 | 010250070 | 男 | 昆明市第三中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 陈 烨 | 011210040 | 女 | 昆明三中 | 篮球 | 二级 | |
| 红河 | 李胤龙 | 232611019 | 男 | 庆来学校 | 篮球 | 二级 | |
| 红河 | 徐 飞 | 250150229 | 男 | 个旧市高级中学 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 黄云娜 | 011151498 | 女 | 昆十二中 | 篮球 | 二级 | |
| 昆明 | 李 园 | 010310079 | 女 | 昆十中 | 篮球 | 二级 | |
| 普洱 | 铙芸宇 | 272150760 | 男 | 普洱一中 | 篮球 | 二级 | |
| 普洱 | 张马肃 | 272110479 | 男 | 普洱一中 | 篮球 | 二级 | |
| 普洱 | 彭一洋 | 230110474 | 男 | 楚雄紫溪中学 | 篮球 | 二级 | |
| 曲靖 | 范浩然 | 220110096 | 男 | 曲靖一中 | 足球 | 二级 | |
| 大理 | 解克然 | 293250593 | 男 | 鹤庆县育英中学 | 足球 | 二级 | |
| 大理 | 董泽波 | 290150317 | 男 | 下关一中 | 足球 | 二级 | |
| 大理 | 张真源 | 290110067 | 男 | 下关一中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 孟庆宇 | 010252326 | 男 | 云南民族中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 李学金 | 010252137 | 男 | 云南民族中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 吴 斌 | 010252122 | 男 | 云南民族中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 刘 夕 | 010252108 | 男 | 云南民族中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 郑天宇 | 010251197 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 李云晨 | 010251163 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 欧鸿程 | 010251041 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 刘 畅 | 010250985 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 王睿昕 | 010250978 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 袁 远 | 010250971 | 男 | 云南师大附属中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 黄 浩 | 010250812 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 洪晓刚 | 010250692 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 夏海鑫 | 010250689 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 洪 宇 | 010250582 | 男 | 云南师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 王 博 | 010250190 | 男 | 昆明市第一中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 李正涛 | 010250141 | 男 | 昆明市第一中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 罗 杰 | 010250096 | 男 | 昆明市第一中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 张乐然 | 011250204 | 男 | 昆明市第三中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 罗弼辰 | 010350470 | 男 | 昆明市实验中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 宋见南 | 010310550 | 男 | 昆明市重工中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 赵逸超 | 010350385 | 男 | 昆明市实验中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 曹云飞 | 010310553 | 男 | 云南科技信息学院附属中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 马俊 | 010310586 | 男 | 云南科技信息学院附属中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 王超 | 010350704 | 男 | 昆明市新迎中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 李旻泽 | 011310149 | 男 | 东川区高级中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 张云龙 | 010350688 | 男 | 昆明市第三十六中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 陈 航 | 010250085 | 男 | 昆明市第一中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 李润泽 | 010211077 | 男 | 云南民族中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 肖 雄 | 010210981 | 男 | 云南大学附属中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 赵 睿 | 010210869 | 男 | 师大五华实验中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 朱旭洋 | 010210796 | 男 | 云师大五华实验中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 高 远 | 010210496 | 男 | 云南省师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 赵泽浩 | 010210393 | 男 | 云南师大附属中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 胡 晓 | 010210299 | 男 | 云师大附中 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 田 鑫 | 010210145 | 男 | 昆明市第一中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 王家驹 | 010210144 | 男 | 昆明市第一中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 解方程 | 011250252 | 男 | 昆明市第三中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 胡 鑫 | 011250077 | 男 | 昆明市第三中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 任奕安 | 011210055 | 男 | 昆明市第三中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 周 磊 | 011210048 | 男 | 昆明市第三中学 | 足球 | 二级 | |
| 昆明 | 戴欣言 | 011250747 | 男 | 昆明市滇池中学 | 足球 | 二级 | |
| 红河 | 杨堃旭 | 250250159 | 男 | 开远一中 | 足球 | 二级 | |
| 红河 | 张鹏超 | 250240031 | 男 | 开远一中 | 足球 | 二级 | |
| 红河 | 岑 瑜 | 250210397 | 男 | 开远市一职中 | 足球 | 二级 | |
| 红河 | 甘楚君 | 250210013 | 男 | 开远市第一中学 | 足球 | 二级 | |
| 丽江 | 和 俊 | 320210547 | 男 | 丽江市第一高级中学 | 足球 | 二级 | |
| 普洱 | 汪 杰 | 272110063 | 男 | 思茅一中 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 李 阳 | 230110404 | 男 | 楚雄州民族中学 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 吉 锐 | 230110001 | 男 | 楚雄一中 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 郭鹏举 | 230110008 | 男 | 楚雄一中 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 刘鸿尧 | 230150119 | 男 | 楚雄一中 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 鲁沅骅 | 230150132 | 男 | 楚雄一中 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 周思宇 | 230150122 | 男 | 楚雄一中 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 杨正宇 | 230150303 | 男 | 楚雄一中 | 足球 | 二级 | |
| 楚雄 | 韩凡斌 | 230150371 | 男 | 楚雄一中 | 足球 | 二级 | |
